扫描仪
性能卓越
适配国产操作系统和国际通用操作系统
支持一维码、二维码识别

型号 | SLQ02 |
类型 | 扫描枪 |
外形尺寸(宽长高) | 178mm x 69mm x 82mm |
扫描枪重量(含包装) | 350g |
接口 | USB |
提示方式 | 蜂鸣器,LED 指示灯 |
扫描模式 | 手动扫描,自动感应 |
设置方式 | 手动依次扫描设置条码(可扫描一维、二维码) |
电器参数 | |
输入电压 | 5±0.25伏 |
电流 | 待机:160毫安 工作:最大值480毫安 有效值300毫安 |
性能参数 | |
分辨率 | 1280X800像素 |
视场角 | 水平:41°,竖直:28° |
扫描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、转动) |
解码种类 | 1D:UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic 39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,UCC/EAN 128,ISBT128,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,中国邮政码,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列 2D:PDF417,MicroPDF417,QR code,DataMatrix,汉信码,Aztec码,MicroQR |
最小解析度 | 1D (Code 28):4mil |
支持系统 | Windows系统:Windows Server2003/Server2008/Server2012/Server 国产系统:银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏 、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾 |
景深 | 4mil Code39(3 字符): 30mm-90mm 13mil UPC(6 字符):0mm-280mm 20mil Code39(1 字符):15mm-430mm 6.7mil PDF417(20 字符):15mm-120mm 10mil QR(20 字符):0mm-165mm 10mil DM(20 字符):0mm-165mm 20mil QR(20 字符):0mm-240mm |
环境参数 | |
温度 | -10℃至50℃(工作),-20℃至70℃(存储) |
湿度 | 5%至95% |