扫描仪
奔图DS-230产品支持彩色扫描、支持双面,扫描自动进稿器(ADF)等功能
高品质画像:1200x1200dpi超高分辨率
性能卓越:采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测

型号 | DS-230 | |
类型 | A4高速扫描仪 | |
功能 | 馈纸式扫描 | |
扫描参数 | ||
扫描速度 | 54PPM | |
建议的每日扫描量 | 最多 5,000 页/天 | |
扫描技术 | 双 CIS | |
扫描模式 | 支持彩色扫描、支持双面扫描,扫描自动进稿器(ADF) | |
控制面板 | 1.5 英寸彩色 LCD | |
处理器数量 | 1 | |
处理器主频 | 1.5GHz | |
内存 | 1GB | |
光学分辨率 | 600*600 dpi | |
照明 | 双 RGB LED | |
输出分辨率 | 75dpi、150dpi、300dpi、600dpi、1200dpi | |
双面扫描 | 支持(例外情况见“输出分辨率”处备注) | |
输出文件格式 | TIFF、JPEG、PNG、BMP、PDF | |
纸张介质 | ||
纸张类型 | 普通纸 | |
文档尺寸 | 支持Legal, A4, A5, A6, B5, LTR, Folio | |
纸张重量 | 27–413 g/㎡ | |
进纸器 | 80页(80 g/㎡) | |
进纸检测 | 采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测 | |
一般特性 | ||
连接性 | USB 3.1 GEN1(与 USB 2.0 和 3.0 兼容) | |
用电需求 | 220~240V,50-60 Hz,1.5A | |
耗电量 | 关机:<0.5w | |
环境因素 | 工作温度:10-35°C; | |
重量 | 3.3kg | |
尺寸(长x宽x高) | 312x204x182.5mm | |
操作系统 | Microsoft Windows: 中科方德SV2.12.2+兆芯ZX-E S6000/SU6000;中科方德SV2.1.2+兆芯ZX-C 4610;中标麒麟SV1.11.2+龙芯3A4000;中标麒麟SV1.6.2+龙芯3A3000;银河麒麟V4.0+飞腾FT-1500A;中标麒麟7.0+龙芯3A3000;统信UOSV20+龙芯3A3000/3A4000;统信UOSV20+飞腾FT-2000;统信UOSV20+鲲鹏920/916;统信UOSV20+兆芯Zx-E KX-U6780A;银河麒麟V10+兆芯ZX-C/Zx-E;银河麒麟V10+龙芯3A3000/3A4000; 银河麒麟V10+飞腾 FT-1500A/ FT-2000; 银河麒麟V10+鲲鹏920/916 | |
扫描仪配件(选配) | ||
型号 | FB-200(选配) | FB-300(选配) |
类型 | A4 平板扫描仪配件 | A3 平板扫描仪配件 |
功能 | FB扫描仪 | FB扫描仪 |
图示 |
|
|
光学分辨率 | 1200 dpi | 600 dpi |
输出分辨率 | 75dpi,150dpi,300dpi,600dpi,1200dpi | 75dpi,150dpi,300dpi,600dpi,1200dpi |
尺寸(长x宽x高) | 43.7x268x470mm | 108x419x699mm |
纸张尺寸 | A4,LTR,LGL,B5,A5,自定义 | A3,A4,LTR,LGL,B5,A5,自定义 |
重量 | 2.7 kg | 8 kg |
适配器件 | 与扫描仪DS-230配合使用 | 与扫描仪DS-230配合使用 |
备注: | ||